Стоимость разработки сайта в 2026 году: от 15 000 ₽ за простой лендинг до 2 000 000 ₽ за сложный портал. Почему такой разброс? Цена зависит от типа сайта, количества страниц, функциональности, технологии и исполнителя.
Вот средние цены по рынку для российского сегмента:
| Тип сайта | Стоимость | Сроки | Пример |
|---|---|---|---|
| Сайт-визитка (1-5 стр.) | 15 000-50 000 ₽ | 3-7 дней | Landing, портфолио |
| Лендинг (1 стр.) | 20 000-80 000 ₽ | 5-10 дней | Продающая страница |
| Корпоративный сайт (10-30 стр.) | 80 000-300 000 ₽ | 3-8 недель | Сайт компании |
| Интернет-магазин (50-500 стр.) | 150 000-800 000 ₽ | 4-12 недель | Каталог + оплата |
| Портал / SaaS | 300 000-2 000 000 ₽ | 2-6 месяцев | Платформа, дашборд |
Разброс цен внутри каждого типа — 3-5 раз. Это нормально. Дешевле — не значит лучше. Дороже — не значит качественнее. Важно понимать, из чего складывается цена, и выбрать оптимальное решение под вашу задачу.
Три ценовых сегмента рынка:
| Сегмент | Кто делает | Цена | Плюсы | Минусы |
|---|---|---|---|---|
| Бюджетный | Фрилансеры, конструкторы | 15 000-50 000 ₽ | Дёшево, быстро | Качество, поддержка |
| Средний | Фрилансеры middle+, малые студии | 50 000-300 000 ₽ | Баланс цена/качество | Ограниченная команда |
| Премиум | Агентства, студии | 300 000-2 000 000 ₽ | Команда, процессы | Дорого, долго |
Я работаю в среднем сегменте: предлагаю качество агентства по цене фрилансера. Почему? Потому что я один разработчик с опытом 500+ проектов, без офиса, менеджеров и накруток. Вы платите за код, а не за аренду.




