Главный вопрос, который задаёт каждый заказчик: кого выбрать — фрилансера или агентство? Ответ зависит от бюджета, сложности проекта и ваших ожиданий. Давайте разберём объективно.

Сравнительная таблица: 10 ключевых параметров
| # | Параметр | Фрилансер | Агентство | Что важнее |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стоимость | От 7 000 ₽ | От 50 000 ₽ | Фрилансер дешевле в 2-5 раз |
| 2 | Сроки | 3-30 дней | 14-90 дней | Фрилансер быстрее на старте |
| 3 | Качество | Зависит от опыта | Стабильное | Агентство предсказуемее |
| 4 | Команда | 1-2 человека | 3-8 человек | Агентство для сложных проектов |
| 5 | Договор | Не всегда | Всегда | Агентство юридически защищённее |
| 6 | Коммуникация | Напрямую | Через менеджера | Фрилансер — меньше «телефон» |
| 7 | Поддержка | По договорённости | 30-90 дней | Уточняйте заранее |
| 8 | Гибкость | Высокая | Средняя | Фрилансер адаптируется быстрее |
| 9 | Портфолио | Ограниченное | Большое | Агентство — больше кейсов |
| 10 | Ответственность | Личная | Корпоративная | Зависит от конкретного исполнителя |
Важно понимать: это усреднённые данные. Хороший фрилансер с 5-летним опытом и 500+ проектами может дать результат не хуже агентства. А плохое агентство сменит вашего менеджера 3 раза за проект.

Подробнее о заказе разработки — разработка сервисов на заказ.
Почему именно я: - Python + Next.js — современный стек - 30 дней бесплатной поддержки после запуска - Договор и оплата по этапам (без 100% предоплаты) - Код и документация — ваша собственность - более 500 реализованных проектов
Примеры реализованных проектов: - Портфолио: Telegram-бот для записи клиентов - Портфолио: Маркетплейс на FastAPI + Next.js



