«Сколько стоит нанять разработчика?» — первый вопрос, который задаёт каждый заказчик. Ответ зависит от типа задачи, уровня специалиста и формата работы. Давайте разберём реальные цифры без маркетинговых обещаний.
Обзор цен по типам задач:
| Тип задачи | Фрилансер | Агентство | Средний срок |
|---|---|---|---|
| Telegram-бот (базовый) | 7 000–25 000 ₽ | 50 000–120 000 ₽ | 3-14 дней |
| Telegram-бот (сложный) | 25 000–80 000 ₽ | 120 000–300 000 ₽ | 2-4 недели |
| Лендинг | 10 000–40 000 ₽ | 50 000–150 000 ₽ | 3-7 дней |
| Корпоративный сайт | 40 000–120 000 ₽ | 150 000–400 000 ₽ | 2-4 недели |
| Интернет-магазин | 50 000–250 000 ₽ | 200 000–800 000 ₽ | 3-8 недель |
| Мобильное приложение MVP | 30 000–150 000 ₽ | 150 000–500 000 ₽ | 2-6 недель |
| Мобильное приложение (сложное) | 150 000–500 000 ₽ | 500 000–2 000 000 ₽ | 2-6 месяцев |
| CRM-система | 20 000–100 000 ₽ | 100 000–400 000 ₽ | 2-4 недели |
| API-интеграция | 10 000–50 000 ₽ | 50 000–150 000 ₽ | 3-7 дней |
| Парсер данных | 5 000–30 000 ₽ | 30 000–100 000 ₽ | 2-7 дней |
Важно понимать: цены на фрилансе и в агентствах отличаются в 2-5 раз. При этом качество может быть одинаковым — разница в накладных расходах. Подробнее о заказе разработки — разработка сервисов на заказ.
Почему именно я: - Python + Next.js — современный стек - 30 дней бесплатной поддержки после запуска - Договор и оплата по этапам (без 100% предоплаты) - Код и документация — ваша собственность - более 500 реализованных проектов
Примеры реализованных проектов: - Портфолио: Telegram-бот для записи клиентов - Портфолио: Маркетплейс на FastAPI + Next.js

