Стоимость мобильного приложения — один из первых вопросов, который задают заказчики. Ответ зависит от множества факторов.
Основные факторы стоимости:
| Фактор | Влияние на цену | Пример |
|---|---|---|
| Количество экранов | Высокое | 10 экранов — 200 000 ₽, 30 экранов — 600 000 ₽ |
| Сложность UI/UX | Среднее | Стандартный дизайн — базовая цена, кастомный — +30-50% |
| Авторизация | Среднее | Простая — 20 000 ₽, OAuth + 2FA — 80 000 ₽ |
| Платежи | Высокое | Интеграция с платёжной системой — 50 000-150 000 ₽ |
| Push-уведомления | Низкое | Базовые — 20 000 ₽, персонализированные — 60 000 ₽ |
| Офлайн-режим | Среднее | Синхронизация данных — 50 000-150 000 ₽ |
| Бэкенд | Высокое | Без бэкенда — 0 ₽, сложный API — 200 000-500 000 ₽ |
| Админ-панель | Среднее | Простая — 50 000 ₽, с аналитикой — 150 000 ₽ |
Формула стоимости:
Стоимость = (Количество экранов × Стоимость экрана) + (Количество интеграций × Стоимость интеграции) + Бэкенд + Дизайн + Тестирование + Публикация
Пример расчёта для среднего приложения:
| Компонент | Стоимость |
|---|---|
| 20 экранов × 25 000 ₽ | 500 000 ₽ |
| UX/UI-дизайн | 150 000 ₽ |
| Авторизация (Google, Apple, email) | 60 000 ₽ |
| Push-уведомления | 40 000 ₽ |
| Интеграция с API | 80 000 ₽ |
| Бэкенд (API-сервер + БД) | 150 000 ₽ |
| Тестирование | 80 000 ₽ |
| Публикация | 40 000 ₽ |
| Итого | 1 100 000 ₽ |
Кроссплатформа vs нативная разработка:
| Подход | Две платформы | Сроки | Качество |
|---|---|---|---|
| Нативная | 1 100 000 × 2 = 2 200 000 ₽ | 6-12 мес. | Максимальное |
| Кроссплатформа | 1 100 000 ₽ | 3-6 мес. | 90-95% от нативного |
| Экономия | 50% | 40-50% | Минимальная потеря |
Подробнее о типпах приложений и кроссплатформенной разработке.