«Сколько стоит сайт?» — первый вопрос 90% моих клиентов. И ответ всегда один: «Зависит от того, что вам нужно». Лендинг за 15 000 ₽ и интернет-магазин за 300 000 ₽ — это оба «сайты», но результаты отличаются в разы. Покажу реальные цены по типам, технологиям и сложности — с калькулятором в конце.
6 факторов, которые определяют цену сайта:
| Фактор | Влияние на цену | Пример |
|---|---|---|
| Тип сайта | 40–60% | Лендинг vs интернет-магазин |
| Дизайн | 15–25% | Шаблон vs уникальный Figma |
| Функционал | 10–20% | Форма заявки vs личный кабинет |
| Интеграции | 5–15% | Аналитика vs CRM + 1С + оплата |
| Контент | 5–10% | Стоковые фото vs профессиональная съёмка |
| SEO | 5–10% | Базовые мета vs полная SEO-стратегия |
Фактор 1: Тип сайта — главный ценообразователь.
Лендинг и интернет-магазин — это как ремонт ванной и ремонт всей квартиры. Оба — «ремонт», но масштаб работ отличается в 10 раз. Лендинг — одна страница, одна цель, одна форма. Интернет-магазин — десятки страниц, каталог, корзина, оплата, доставка, личный кабинет.
Фактор 2: Дизайн — шаблон или уникальный.
| Вариант дизайна | Стоимость | Результат |
|---|---|---|
| Готовый шаблон | 0 ₽ | Как у 1000 других сайтов |
| Доработка шаблона | 5 000–15 000 ₽ | Индивидуальнее, но узнаваемый шаблон |
| Уникальный дизайн (Figma) | 20 000–80 000 ₽ | Полностью ваш, отражает бренд |
| Премиум-дизайн с анимациями | 50 000–150 000 ₽ | WOW-эффект, запоминается |
Фактор 3: Функционал — простой или сложный.
Каждая дополнительная функция — это часы разработки. Форма заявки — 2 часа. Личный кабинет с авторизацией — 40+ часов. Калькулятор стоимости — 10–20 часов. Онлайн-оплата — 15–30 часов.
Фактор 4: Интеграции — подключение внешних сервисов.
| Интеграция | Стоимость | Сроки |
|---|---|---|
| Яндекс.Метрика + GA | 3 000–5 000 ₽ | 0.5–1 день |
| CRM (amoCRM, Битрикс24) | 10 000–30 000 ₽ | 2–5 дней |
| Telegram-бот | 15 000–50 000 ₽ | 3–7 дней |
| Онлайн-оплата (ЮKassa) | 15 000–40 000 ₽ | 3–5 дней |
| 1С-интеграция | 20 000–60 000 ₽ | 5–10 дней |
| Онлайн-чат | 5 000–15 000 ₽ | 1–2 дня |
Фактор 5: Контент — тексты, фото, видео.
| Контент | Стоимость | Качество |
|---|---|---|
| Стоковые фото | 0–5 000 ₽ | Среднее, узнаваемые |
| Фотосессия | 10 000–50 000 ₽ | Высокое, уникальное |
| Копирайтинг (тексты) | 10 000–30 000 ₽ | Профессиональные |
| Видео | 20 000–100 000 ₽ | Высокое, вовлекающее |
Фактор 6: SEO-оптимизация.
| Уровень SEO | Стоимость | Что входит |
|---|---|---|
| Базовый | 5 000–10 000 ₽ | Мета-теги, robots.txt, sitemap |
| Средний | 10 000–30 000 ₽ | + schema.org, скорость, структура |
| Продвинутый | 30 000–80 000 ₽ | + контент-стратегия, ссылки, аналитика |
🤔 Подходит ли это вашему бизнесу? Если вы примерно представляете бюджет — следующий раздел покажет конкретные цены по типам сайтов.