Служба доставки еды «Быстро.Вкусно» в Нижнем Новгороде — 2 курьера, 15 заказов в день, средний чек 620 ₽. Каждый 4-й заказ терялся: курьер не находил адрес, клиент не отвечал на звонок, кассир перепутал сумму. После запуска приложения с трекингом потери упали с 25% до 3%, а количество заказов выросло до 28 в день.
Давайте посчитаем на конкретных цифрах, сколько теряет типичная служба доставки.
Исходные данные для расчёта:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Заказов в день | 15 |
| Средний чек | 620 ₽ |
| Рабочих дней в месяце | 26 |
| Оборот в месяц | 241 800 ₽ |
| Потерянные заказы (звонки, адреса) | 25% |
| Потери в месяц | 60 450 ₽ |
| Повторные заказы | 12% |
| Стоимость привлечения клиента | 280 ₽ |
Что меняется после запуска приложения:
| Метрика | Без приложения | С приложением | Эффект |
|---|---|---|---|
| Потерянные заказы | 25% | 3% | −22 п.п. |
| Заказов в день | 15 | 28 | +87% |
| Повторные заказы | 12% | 37% | +25 п.п. |
| Стоимость привлечения | 280 ₽ | 95 ₽ | −66% |
| Средний чек | 620 ₽ | 740 ₽ | +19% |
| Оборот в месяц | 241 800 ₽ | 540 960 ₽ | +124% |
ROI расчёт:
| Статья | Сумма |
|---|---|
| Стоимость приложения (Стандарт) | 210 000 ₽ |
| Дополнительный оборот/мес | 299 160 ₽ |
| Маржа доставки (22%) | 65 815 ₽/мес |
| Окупаемость | 3.2 месяца |
| ROI за 6 месяцев | 87% |
ROI 87% — реалистичная цифра для службы доставки с оборотом от 200 000 ₽/мес. Для крупных служб (50+ заказов в день) ROI может составить 113% за полгода за счёт масштабирования без увеличения штата диспетчеров.
Подсчитайте свои цифры: сколько заказов вы теряете из-за того, что курьер не дозвонился или не нашёл адрес? Умножьте на средний чек — это ваша ежемесячная потеря.
