Детский сад на 80 воспитанников. Средняя оплата — 25 000 ₽/мес. Родители звонят 15 раз в день. 8 пустых мест. Объявления не доходят до половины родителей.
Потери без бота
| Источник потерь | Расчёт | Потери/мес |
|---|---|---|
| Время персонала на звонки | 15 звонков × 10 мин × 22 дня | 55 часов |
| Незаполненные места | 8 мест × 25 000 ₽ | 200 000 ₽ (упущенный доход) |
| Потерянные заявки | 2-3 звонка/день без ответа | 1-2 ребёнка/мес |
| Задержки оплаты | 8-10 родителей платят с опозданием | Кассовые разрывы |
200 000 ₽ — упущенный доход от пустых мест. Бот помогает заполнить часть мест за счёт онлайн-записи и рекомендаций.
Экономия с ботом (прогноз)
| Источник экономии | Расчёт | Экономия/мес |
|---|---|---|
| Сокращение звонков | 45 мин/день × 22 дня × 350 ₽/час | 5 775 ₽ |
| Дополнительный набор | 0,3 ребёнка × 25 000 ₽ | 7 500 ₽ |
| Итого | ~13 000 ₽/мес |
Окупаемость и ROI
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Стоимость бота (средний пакет) | 45 000 ₽ |
| Экономия/мес | ~13 000 ₽ |
| Окупаемость | ~3,5 мес |
| ROI за 6 мес | ~73% |
Расчёт основан на типичных показателях для детского сада среднего размера. Реальные цифры зависят от количества воспитанников, региона и активности персонала.
Как видите, бот окупается за 3-4 месяца. Далее разберём, за счёт чего достигаются эти цифры.
