Средняя служба доставки еды с 5 курьерами теряет значительную часть выручки из-за пропущенных звонков, отсутствия ночных заказов и низкого процента повторных обращений. Вот расчётная модель потерь.
⚠️ Гипотетический расчёт для службы доставки среднего размера.
Основан на типичных показателях отрасли. Реальные цифры зависят
от города, количества заказов и среднего чека.
Условные потери без бота
| Источник потерь | Формула | Потери/мес |
|---|---|---|
| Пропущенные звонки (35%) | 40 × 35% × 900 × 30 | 378 000 ₽ |
| Ночные клиенты (0 заказов) | 8 × 900 × 30 | 216 000 ₽ |
| Низкий повтор (20%) | 40 × 80% × 900 × 30 × 20% | 172 800 ₽ |
| Время операторов на рутину | 80 000 ₽ × 2 оператора | 160 000 ₽ |
| Итого предполагаемые потери | ~927 000 ₽/мес |
Предполагаемая экономия с ботом
| Источник экономии | Формула | Экономия/мес |
|---|---|---|
| Пропущенные → обработаны | 40 × 28% × 900 × 30 | 302 400 ₽ |
| Ночные заказы | 6 × 900 × 30 | 162 000 ₽ |
| Повторные +33% | 40 × 33% × 900 × 30 | 356 400 ₽ |
| Экономия на операторах | 1 оператор вместо 2 | 40 000 ₽ |
| Потенциальная экономия | ~860 800 ₽/мес |
Расчётная модель ROI
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Стоимость бота (средний пакет) | 55 000 ₽ |
| Расчётная экономия/мес | 28 000 ₽ |
| Окупаемость | ~2 месяца |
| ROI за 3 месяца | ~53% |
Расчётная модель основана на консервативных оценках. При большем количестве заказов экономия выше. При малых объёмах (менее 20 заказов/день) окупаемость может занять 3-4 месяца.
