Расчётная модель для свадебного агентства с двумя свадьбами в месяц и средним чеком 300 000 ₽. Модель основана на типичных показателях отрасли.
Расчётные потери без бота
| Источник потерь | Механизм | Потери/мес |
|---|---|---|
| Упущенные заявки (35%) | Медленный ответ после 20:00 | 105 000 ₽ |
| Отмены без предоплаты (25%) | Клиент не приходит, дата потеряна | 150 000 ₽ |
| Время координатора на звонки | 20 звонков × 3 мин на каждую свадьбу | 12 000 ₽ |
| Итого расчётные потери | 267 000 ₽/мес |
Расчётная экономия с ботом
| Источник экономии | Механизм | Экономия/мес |
|---|---|---|
| Снижение отмен | Предоплата 30% через Telegram Payments | 12 000 ₽ |
| Больше консультаций | Мгновенный ответ 24/7, портфолио в боте | 10 500 ₽ |
| Экономия времени координатора | Автоподтверждение подрядчиков | 5 500 ₽ |
| Итого расчётная экономия | 28 000 ₽/мес |
Расчётный ROI
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Стоимость бота (средний пакет) | 55 000 ₽ |
| Расчётная экономия/мес | 28 000 ₽ |
| Расчётный срок окупаемости | ~2 месяца |
| Расчётный ROI за 3 месяца | ~53% |
Примечание: расчёт основан на типичных показателях для свадебных агентств среднего размера. Реальные результаты зависят от количества заявок, среднего чека и географии.
📊 Узнайте экономию для вашего агентства — напишите в Telegram, ответим за 15 минут с конкретными цифрами.
